國貿系各學制電腦類課程內容與證照配搭表 |
||||
學制 | 年級 | 課程名稱 | 授課內容 | 配搭證照 |
五專 | 一年級 | 計算機概論 | Word 、powerpoint | 電腦軟體應用丙級檢定 |
五專 | 二年級 | 商業套裝軟體 | Excel、Frontpage | 網頁設計丙級檢定 |
五專 | 三年級 | 商用程式設計 | 資料庫管理、Access | 電腦軟體應用乙級檢定 |
五專 | 四年級 | 資料庫管理 | 電子商務、多媒體應用 | 國貿商品展網頁設計比賽 |
五專 | 五(上) | 國際貿易資訊系統 | 貿易資訊系統操作及應用 | 電腦軟體應用丙、乙級檢定 |
五專 | 五(下) | 電子商務系統建置(選修) | 多媒體應用 | 企業電子化助理規劃師 |
攝影機「繪聲繪影」 | ||||
日、夜 | 一年級 | 計算機概論 | 計算機概論、Word 、Powerpoint | 「電腦軟體應用丙級檢定」或 「網頁設計丙級檢定」至少取得一張 |
四技 | ||||
日、夜 | 二年級 | 資料庫管理 | 資料庫管理、Access | 電腦軟體應用乙級檢定 |
四技 | ||||
日、夜 | 三(上) | 電子商務 | 電子商務 | 企業電子化助理規劃師 |
四技 | ||||
夜四技 | 三(上) | 多媒體應用 | 多媒體應用、Flash | 網頁設計、企業電子化助理規劃師 |
(選修) | ||||
日、夜 | 三(下) | 管理資訊系統(選修) | 資訊管理 | 日間部進行國貿商品展網頁設計比賽 |
四技 | ||||
夜四技 | 四(上) | 國貿資訊系統 | 貿易資訊系統操作及應用 | 電腦軟體應用丙、乙級檢定 |
夜、平 | 三(上) | 多媒體應用(選修) | 資訊管理 osCommerce網路商店建置 |
網頁設計、企業電子化助理規劃師 |
二技 | ||||
夜、平、職二技 | 三(下) | 管理資訊系統 | 管理理論與公司電子化流程之規劃及控制 | 電腦軟體應用丙、乙級檢定 |
平、職 | 專一 | 商業套裝軟體 | Word、Powerpoint、 Excel | 鼓勵考「電腦軟體應用丙級檢定」 |
二專 | ||||
平、職 | 專二 | 資料庫管理 | 資料庫管理 | 電腦軟體應用丙、乙級檢定 |
二專 | Access | |||
平日班 | 專二(上) | 電子商務系統建置(選修) | 電子商務 | 網頁設計、 |
多媒體應用 | 企業電子化助理規劃師 | |||
夜、平、職二技 | 四(上)、(下) | 電子商務 | 電子商務 osCommerce網路商店建置 |
網頁設計、 |
企業電子化助理規劃師 | ||||
夜、平、職二技 | 四(上)、(下) | 國貿資訊系統 | 貿易資訊系統操作及應用 | 電腦軟體應用丙、乙級檢定 |