
| 致理技術學院101學年學生通過西班牙語第二外語認證成果統計表 | ||||
| 檢定種類 | 證照等級 | 班級 | 姓名 | 成績 |
| DELE | A1級 | 三英1 | 李O璇 | 86.46 |
| FLPT | A2級 | 企三A | 郭O君 | 136 |
|
SFLPT
|
A2級
|
英三A
|
黃O嘉
|
97
|
| SFLPT | A1級 | 英三A | 朱O卉 | 85 |
|
SFLPT
|
A1級
|
行三A
|
蔡O宜
|
80
|
|
SFLPT
|
A1級
|
英三A
|
翁O辰
|
80
|
|
SFLPT
|
A1級
|
英三B
|
張O婷
|
76
|
| SFLPT | A1級 | 英三A | 黃O寧 | 66 |
|
SFLPT
|
A1級
|
日三B
|
李O穎
|
64
|
| SFLPT | A1級 | 日三A | 彭O婷 | 62 |
| SFLPT | A1級 | 英三A | 符O | 62 |
| 致理技術學院102學年學生通過西班牙語第二外語認證成果統計表 | ||||
| 檢定種類 | 證照等級 | 班級 | 姓名 | 成績 |
| SFLPT | A2級 | 國三B | 盧O菱 | 115 |
| SFLPT | A1級 | 英三B | 劉O敏 | 92 |
| SFLPT | A1級 | 英三B | 洪O筑 | 82 |
| SFLPT | A1級 | 英三B | 洪O柔 | 82 |
| SFLPT | A1級 | 英三A | 鄭O方 | 76 |
| SFLPT | A1級 | 英三A | 楊O嘉 | 73 |
|
SFLPT
|
A1級
|
英三B
|
曹O淇
|
72
|
| SFLPT | A1級 | 英三A | 陳O維 | 67 |
| SFLPT | A1級 | 行三B | 張O真 | 67 |
| SFLPT | A1級 | 保三A | 李O青 | 66 |
| SFLPT | A1級 | 保三A | 蔡O珊 | 66 |
| SFLPT | A1級 | 英三A | 許O儀 | 65 |
| SFLPT | A1級 | 資四B | 林O安 | 65 |