招生分數及班級數
| 九十九學年度 | |||||||||||
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 進專 | ||||||||
| 五專 | 四技 | 二技 | 四技 | 二技 | 二技 | 二專 | |||||
| 商業類 | 外語群英語類 | ||||||||||
| 最高 | 最高 | 最高 | 最高 | 最高 | 最高 | 最高 | 最高 | ||||
| 暫不開放查詢 | 604 | 597 | ─ | 600.56 | 484.16 | 146.24 | 179.38 | ||||
| 最低 | 最低 | 最低 | 最低 | 最低 | 最低 | 最低 | 最低 | ||||
| 暫不開放查詢 | 566 | 472 | ─ | 386.82 | 325.5 | 95.98 | 95.08 | ||||
| 九十八學年度 | |||||||||||
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 在職專班 | ||||||||
| 五專 | 四技 | 二技 | 四技 | 二技 | 二技 | 二技 | 二專 | ||||
| 商業類 | 外語群英語類 | ||||||||||
| 最高 | 最高 | 最高 | 最高 | 最高 | 最高 | 最高 | 最高 | 最高 | |||
| 暫不開放查詢 | 614 | 542 | ─ | 660.95 | 417 | 163.5 | 100 | 100 | |||
| 最低 | 最低 | 最低 | 最低 | 最低 | 最低 | 最低 | 最低 | 最低 | |||
| 暫不開放查詢 | 582 | 475 | ─ | 378.06 | 218 | 85.15 | 備取44.496 | 43.68 | |||
| 九十九學年度 | ||||||||||
| 日間部 | 進修部 | 進專 | 進修學院 | |||||||
| 五專 | 四技 | 二技 | 二專 | 四技 | 二技 | 平日 | 假日 | 二技 | ||
| 1班 | 2班 | -- | -- | 3班 | 1班 | 1班 | -- | 1班 | ||
| 九十八學年度 | ||||||||||
| 日間部 | 進修部 | 進專 | 進修學院 | 在職專班 | ||||||
| 五專 | 四技 | 二技 | 二專 | 四技 | 二技 | 平日 | 假日 | 二技 | 二技 | 二專 |
| 1班 | 2班 | -- | -- | 3班 | 1班 | -- | -- | 2班 | 1班 | 1班 |
