第二十三屆
| 第23屆國貿商品展系列活動-模型競賽名次 | ||||
| 名次 | 班級 | 主題 | ||
| 第1名 | 四國一 | 石紙交扣 | ||
| 第2名 | 國三B | Eastpak | ||
| 第3名 | 國三B | 膜幻時刻 | ||
| 第4名 | 國三A | 獅樂團 | ||
| 第23屆國貿商品展系列活動-英語簡報競賽名次 | ||||
| 名次 | 班級 | 主題 | ||
| 第1名 | 國三A | Bubu Gogo | ||
| 第2名 | 國三B | Eastpak | ||
| 第3名 | 四國一 | Stone Paper | ||
| 佳作 | 國三A | Tourist | ||
| 佳作 | 四國一 | C&K Shoes | ||
| 第23屆國貿商品展系列活動-網站製作比賽 | ||||
| 名次 | 班級 | 主題 | ||
| 最佳網站設計獎第一名 | 國三A | TOURIST | ||
| 最佳網站設計獎第二名 | 國三A | 拼紛樂 | ||
| 最佳新媒體平台應用獎 | 國三B | Dreams come true | ||
| 最佳廣告創意獎 | 四國1 | 石紙交扣 | ||
| 最佳網路人氣獎 | 四國1 | 石紙交扣 | ||
| 第23屆國貿商品展系列活動-企劃書競賽名次 | ||||
| 名次 | 班級 | 主題 | ||
| 第1名 | 國三A | 拼紛樂pueno puzzle | ||
| 第2名 | 國三A | 奶油獅Butter Lion | ||
| 第3名 | 四國一 | Miss Shoe | ||
| 佳作 | 國三A | TOURIST | ||
| 佳作 | 國三B | Eastpak | ||
| 佳作 | 國三B | Magic | ||
| 第23屆國貿商品展系列活動-整體競賽名次 | ||||
| 名次 | 班級 | 主題 | ||
| 第1名 | 國三B | Eastpak | ||
| 第2名 | 國三A | BUBUGOGO | ||
| 第3名 | 四國一 | Miss Shoe | ||
| 佳作 | 四國一 | 石紙交扣 | ||
| 佳作 | 國三A | 襪!你那買的 | ||
| 佳作 | 國三A | 拼紛樂 | ||
| 第23屆國貿商品展系列活動-展場英文競賽名次 | ||||
| 名次 | 班級 | 主題 | ||
| 第1名 | 國三A | 卡打車讚 | ||
| 第2名 | 國三B | Eastpak | ||
| 第3名 | 四國1 | 石紙交扣 | ||
| 佳作 | 國三B | Adidas | ||
| 佳作 | 四國一 | 鶼碟情深 | ||
| 第23屆國貿商品展系列活動-夜英語簡報競賽名次 | ||||
| 名次 | 班級 | 主題 | ||
| 第1名 | 夜國三A | 任天堂 | ||
| 第2名 | 夜國三B | 超級救星隊 | ||
| 第3名 | 夜國三C | 台灣啤酒 | ||
