第二十四屆
| 第24屆國貿商品展系列活動-模型競賽名次 | ||||
| 名次 | 班級 | 主題 | ||
| 第1名 | 國三A | Wattery | ||
| 第2名 | 四國1 | Ice Queen | ||
| 第3名 | 四國一 | SPALDING | ||
| 佳作 | 國三B | Magic Mug | ||
| 佳作 | 國三B | Shing Umbrella | ||
| 佳作 | 四國一 | 包果 | ||
| 第24屆國貿商品展系列活動-英語簡報競賽名次 | ||||
| 名次 | 班級 | 主題 | ||
| 第1名 | 國三A | Water Buttery | ||
| 第2名 | 國三A | Home Plug | ||
| 第3名 | 國三A | Vans | ||
| 佳作 | 國三B | Shiny Umbrella | ||
| 佳作 | 國三A | Watch Me | ||
| 佳作 | 四國一 | Bag go | ||
| 第24屆國貿商品展系列活動-網站製作比賽 | ||||
| 名次 | 班級 | 主題 | ||
| 最佳網站設計獎第一名 | 國三B | Beyond Beauty | ||
| 最佳網站設計獎第二名 | 國三A | Watch me | ||
| 最佳網站設計獎第三名 | 國三B | Magic Mug | ||
| 最佳網站設計獎佳作 | 四國一 | Ice Queen | ||
| 最佳網站設計獎佳作 | 四國一 | 包果 | ||
| 最佳新媒體平台應用獎 | 國三B | Beyond Beauty | ||
| 最佳廣告創意獎 | 國三B | Shing Umbrella 閃亮安蓓拉 |
||
| 最佳網路人氣獎 | 國三B | Beyond Beauty | ||
| 第24屆國貿商品展系列活動-企劃書競賽名次 | ||||
| 名次 | 班級 | 主題 | ||
| 第1名 | 國三A | Wattery | ||
| 第2名 | 國三B | Shing Umbrella | ||
| 第3名 | 四國一 | Smarter Bike | ||
| 佳作 | 國三A | Watch me | ||
| 佳作 | 四國一 | Ice Queen | ||
| 佳作 | 國三B | Beyond Beauty | ||
| 第24屆國貿商品展系列活動-整體競賽名次 | ||||
| 名次 | 班級 | 主題 | ||
| 第1名 | 國三B | Beyond Beauty | ||
| 第2名 | 四國一 | Ice Queen | ||
| 第3名 | 國三A | Wattery | ||
| 佳作 | 四國一 | 司馬特單車 | ||
| 佳作 | 國三A | ONLY VANS | ||
| 第24屆國貿商品展系列活動-展場英文競賽名次 | ||||
| 名次 | 班級 | 主題 | ||
| 第1名 | 國三B | Beyond Beauty | ||
| 第2名 | 國三A | ONLY VANS | ||
| 第3名 | 四國一 | 司馬特單車 | ||
| 佳作 | 國三A | Wattery | ||
| 佳作 | 四國一 | Ice Queen | ||
| 第24屆國貿商品展系列活動-夜英語簡報競賽名次 | ||||
| 名次 | 班級 | 主題 | ||
| 第1名 | 夜國三B | 雙彩隱形眼鏡 | ||
| 第2名 | 夜國三A | Nitendo wii | ||
| 第3名 | 夜國三A | 冰刀 | ||
