第二十六屆
| 第26屆國貿商品展獎項清單 | |||
| 競賽項目 | |||
| 組別 | 名次 | 班級 | 主題 |
| 企劃書競賽 | |||
| 第十一組 | 第一名 | 四國一 | JOIN AVON |
| 第二組 | 第二名 | 國三A | Do more idea |
| 第十組 | 第三名 | 四國一 | Ma Ma Mia |
| 第一組 | 佳作 | 國三A | All Eyes on Me |
| 第九組 | 佳作 | 四國一 | JoGeir |
| 展攤設計競賽 | |||
| 第十二組 | 第一名 | 四國一 | Adidas |
| 第二組 | 第二名 | 國三A | Do more idea |
| 第一組 | 第三名 | 國三A | All Eyes on Me |
| 第九組 | 佳作 | 四國一 | JoGeir |
| 第十一組 | 佳作 | 四國一 | JOIN AVON |
| 交易英文競賽 | |||
| 第十二組 | 第一名 | 四國一 | Adidas |
| 第四組 | 第二名 | 國三A | ECO-Life |
| 第九組 | 第三名 | 四國一 | JoGeir |
| 第三組 | 佳作 | 國三A | Your sport |
| 第五組 | 佳作 | 國三B | Pepperidge Farm |
| 英語簡報競賽 | |||
| 第十組 | 第一名 | 四國一 | Ma Ma Mia |
| 第九組 | 第二名 | 四國一 | JoGeir |
| 第五組 | 第三名 | 國三B | Pepperidge Farm |
| 第二組 | 佳作 | 國三A | Do more idea |
| 第六組 | 佳作 | 國三B | DECO Car |
| 網站建置競賽 | |||
| 第七組 | 特優 | 國三B | PRO. 2 |
| 第十二組 | 特優 | 四國一 | Adidas |
| 第四組 | 優等 | 國三A | ECO-Life |
| 網路行銷競賽 | |||
| 第三組 | 第一名 | 國三A | Your sport |
| 第四組 | 第二名 | 國三A | ECO-Life |
| 第二組 | 第三名 | 國三A | Do more idea |
| 第一組 | 佳作 | 國三A | All Eyes on Me |
| 第十二組 | 佳作 | 四國一 | Adidas |
| 30秒廣告競賽 | |||
| 第七組 | 特優 | 國三B | PRO. 2 |
| 第一組 | 優等 | 國三A | All Eyes on Me |
| 第十組 | 佳作 | 四國一 | Ma Ma Mia |
| 人氣獎 | |||
| 第十組 | 特優 | 四國一 | Ma Ma Mia |
| 第十二組 | 優等 | 四國一 | Adidas |
| 整體競賽 | |||
| 第十二組 | 第一名 | 四國一 | Adidas |
| 第十組 | 第二名 | 四國一 | Ma Ma Mia |
| 第四組 | 第三名 | 國三A | ECO-Life |
